Paardrijvakanties in de Belgische Ardennen
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid 2024
arrangement | datum | beschikbare plaatsen |
MAART | ||
weekend | 1-3 | --- |
weekend | 8-10 | --- |
weekend | 15-17 | 4 |
weekend | 22-24 | 4 |
weekend | 29-31 | 5 |
APRIL | ||
weekend | 5-7 | 6 |
midweek | 8-10 | 5 |
weekend | 12-14 | --- |
midweek | 15-17 | 3 |
weekend | 19-21 | 3 |
midweek | 22-24 | 6 |
weekend | 26-28 | 6 |
midweek | 29-1 | 6 |
MEI | ||
weekend | 3-5 | 6 |
midweek | 6-8 | 6 |
weekend | 10-12 | 6 |
midweek | 13-15 | 3 |
weekend | 17-19 | --- |
midweek | 20-22 | 6 |
weekend | 24-26 | --- |
midweek | 27-29 | 6 |
weekend | 31-2 | 4 |
JUNI | ||
midweek | 3-5 | 6 |
weekend | 7-9 | 2 |
midweek | 10-12 | 6 |
weekend | 14-16 | 6 |
midweek | 17-19 | 6 |
weekend | 21-23 | 2 |
midweek | 24-26 | -- |
weekend | 28-30 | 6 |
JULI | ||
midweek | 1-3 | 2 |
weekend | 5-7 | 6 |
midweek | 8-10 | 6 |
weekend | 12-14 | 6 |
midweek | 15-17 | 6 |
weekend | 19-21 | 6 |
midweek | 22-24 | 6 |
weekend | 26-28 | 6 |
midweek | 29-31 | 6 |
overige data volgen |
||