Paardrijvakanties in de Belgische Ardennen
Beschikbaarheid
2022
AUGUSTUS | ||
midweek | 15-17 | vol |
weekend | 19-21 | vol |
(lange) midweek | 22-25 | 1 plaats vrij |
weekend | 26-28 | vol |
midweek | 29-31 | vol |
SEPTEMBER | ||
weekend | 2-4 | vol |
midweek | 5-7 | 3 plaatsen vrij |
weekend | 9-11 | vol |
midweek | 12-14 | 3 plaatsen vrij |
weekend | 16-18 | vol |
midweek | 19-21 | vol |
weekend | 23-25 | vol |
midweek | 26-28 | vol |
OKTOBER | ||
weekend | 30-2 | vol |
midweek | 3-5 | vol |
weekend | 7-9 | vol |
midweek | 10-12 | 2 plaatsen vrij |
weekend | 14-16 | vol |
midweek | 17-19 | vol |
weekend | 21-23 | vol |
midweek | 24-26 | vol |
weekend | 28-30 | vol |
NOVEMBER | ||
midweek | 31-2 | vol |
weekend | 4-6 | 6 plaatsen vrij |
weekend | 11-13 |
5 plaatsen vrij |
weekend | 18-20 | vol |